boehmisch_roehren
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Vorhergehende Überarbeitung | |||
| — | boehmisch_roehren [2025/05/14 09:11] (aktuell) – [Böhmisch Röhren (Ceske Zleby)] gfreund | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Böhmisch Röhren (Ceske Zleby)====== | ||
| + | |||
| + | {{ bei_tusset.jpg? | ||
| + | |||
| + | Kleiner Ort nahe der bayerisch-böhmischen Grenze. 1200 Einwohner hat Böhmisch Röhren in seiner Blütezeit um 1930 gehabt. - nach dem Krieg 1946 wurden alle vertrieben, haben die Menschen ihr ganzes Hab und Gut  verloren. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== siehe auch ===== | ||
| + | |||
| + | * [[von_haidmuehle_nach_boehmisch_roehren|Wanderung von Haidmühle nach Böhmisch Röhren]] | ||
| + | * [[Böhmen]] | ||
| + | * [[Tusset]] | ||
| + | * [[Nove Udoli]] | ||
| + | * [[rund_um_den_tussetberg|Radtour rund um den Tussetberg]] | ||
