Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
— |
data_kml_wanderweg_luchs_lusen.kml [2018/04/22 06:28] (aktuell) |
||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0"> | ||
+ | <Document> | ||
+ | <name>Wanderweg Luchs (Lusen)</name> | ||
+ | <Placemark> | ||
+ | <name><![CDATA[004 Böhmweg]]></name> | ||
+ | <description><![CDATA[Wetterschutzhütte Informationsstelle]]></description> | ||
+ | <LookAt> | ||
+ | <longitude>13.4883</longitude> | ||
+ | <latitude>48.9359</latitude> | ||
+ | <range>500</range> | ||
+ | <tilt>0</tilt> | ||
+ | <heading>3</heading> | ||
+ | </LookAt> | ||
+ | <Style> | ||
+ | <IconStyle> | ||
+ | <Icon> | ||
+ | <href><![CDATA[.\default.jpg]]></href> | ||
+ | </Icon> | ||
+ | </IconStyle> | ||
+ | </Style> | ||
+ | <Point> | ||
+ | <coordinates>13.4883,48.9359,0.0</coordinates> | ||
+ | </Point> | ||
+ | </Placemark> | ||
+ | <Placemark> | ||
+ | <name><![CDATA[005 Hochwaldsteig]]></name> | ||
+ | <description><![CDATA[Holzbohlenlehrpfad Länge 400m]]></description> | ||
+ | <LookAt> | ||
+ | <longitude>13.4974</longitude> | ||
+ | <latitude>48.9373</latitude> | ||
+ | <range>500</range> | ||
+ | <tilt>0</tilt> | ||
+ | <heading>3</heading> | ||
+ | </LookAt> | ||
+ | <Style> | ||
+ | <IconStyle> | ||
+ | <Icon> | ||
+ | <href><![CDATA[.\default.jpg]]></href> | ||
+ | </Icon> | ||
+ | </IconStyle> | ||
+ | </Style> | ||
+ | <Point> | ||
+ | <coordinates>13.4974,48.9373,0.0</coordinates> | ||
+ | </Point> | ||
+ | </Placemark> | ||
+ | <Placemark> | ||
+ | <name><![CDATA[007 Lusen 1373m üNN]]></name> | ||
+ | <description><![CDATA[Gipfelkreuz]]></description> | ||
+ | <LookAt> | ||
+ | <longitude>13.5067</longitude> | ||
+ | <latitude>48.9391</latitude> | ||
+ | <range>500</range> | ||
+ | <tilt>0</tilt> | ||
+ | <heading>3</heading> | ||
+ | </LookAt> | ||
+ | <Style> | ||
+ | <IconStyle> | ||
+ | <Icon> | ||
+ | <href><![CDATA[.\default.jpg]]></href> | ||
+ | </Icon> | ||
+ | </IconStyle> | ||
+ | </Style> | ||
+ | <Point> | ||
+ | <coordinates>13.5067,48.9391,0.0</coordinates> | ||
+ | </Point> | ||
+ | </Placemark> | ||
+ | <Placemark> | ||
+ | <name><![CDATA[009 Lusenschutzhaus 1343m üNN]]></name> | ||
+ | <description><![CDATA[Gasthaus bewirtet Tel 08553 1212]]></description> | ||
+ | <LookAt> | ||
+ | <longitude>13.5073</longitude> | ||
+ | <latitude>48.9379</latitude> | ||
+ | <range>500</range> | ||
+ | <tilt>0</tilt> | ||
+ | <heading>3</heading> | ||
+ | </LookAt> | ||
+ | <Style> | ||
+ | <IconStyle> | ||
+ | <Icon> | ||
+ | <href><![CDATA[.\default.jpg]]></href> | ||
+ | </Icon> | ||
+ | </IconStyle> | ||
+ | </Style> | ||
+ | <Point> | ||
+ | <coordinates>13.5073,48.9379,0.0</coordinates> | ||
+ | </Point> | ||
+ | </Placemark> | ||
+ | <Placemark> | ||
+ | <name><![CDATA[006 Himmelsleiter]]></name> | ||
+ | <description><![CDATA[Granitfelstreppe zum Lusengipfel]]></description> | ||
+ | <LookAt> | ||
+ | <longitude>13.5014</longitude> | ||
+ | <latitude>48.9381</latitude> | ||
+ | <range>500</range> | ||
+ | <tilt>0</tilt> | ||
+ | <heading>3</heading> | ||
+ | </LookAt> | ||
+ | <Style> | ||
+ | <IconStyle> | ||
+ | <Icon> | ||
+ | <href><![CDATA[.\default.jpg]]></href> | ||
+ | </Icon> | ||
+ | </IconStyle> | ||
+ | </Style> | ||
+ | <Point> | ||
+ | <coordinates>13.5014,48.9381,0.0</coordinates> | ||
+ | </Point> | ||
+ | </Placemark> | ||
+ | <Placemark> | ||
+ | <name><![CDATA[002 Sommerweg]]></name> | ||
+ | <description><![CDATA[]]></description> | ||
+ | <LookAt> | ||
+ | <longitude>13.4912</longitude> | ||
+ | <latitude>48.9305</latitude> | ||
+ | <range>500</range> | ||
+ | <tilt>0</tilt> | ||
+ | <heading>3</heading> | ||
+ | </LookAt> | ||
+ | <Style> | ||
+ | <IconStyle> | ||
+ | <Icon> | ||
+ | <href><![CDATA[.\default.jpg]]></href> | ||
+ | </Icon> | ||
+ | </IconStyle> | ||
+ | </Style> | ||
+ | <Point> | ||
+ | <coordinates>13.4912,48.9305,0.0</coordinates> | ||
+ | </Point> | ||
+ | </Placemark> | ||
+ | <Placemark> | ||
+ | <name><![CDATA[008 Winterweg]]></name> | ||
+ | <description><![CDATA[Wetterschutzhütte]]></description> | ||
+ | <LookAt> | ||
+ | <longitude>13.5072</longitude> | ||
+ | <latitude>48.9382</latitude> | ||
+ | <range>500</range> | ||
+ | <tilt>0</tilt> | ||
+ | <heading>3</heading> | ||
+ | </LookAt> | ||
+ | <Style> | ||
+ | <IconStyle> | ||
+ | <Icon> | ||
+ | <href><![CDATA[.\default.jpg]]></href> | ||
+ | </Icon> | ||
+ | </IconStyle> | ||
+ | </Style> | ||
+ | <Point> | ||
+ | <coordinates>13.5072,48.9382,0.0</coordinates> | ||
+ | </Point> | ||
+ | </Placemark> | ||
+ | <Placemark> | ||
+ | <name><![CDATA[003 Simandlruck]]></name> | ||
+ | <description><![CDATA[Wegkreuz]]></description> | ||
+ | <LookAt> | ||
+ | <longitude>13.4877</longitude> | ||
+ | <latitude>48.9331</latitude> | ||
+ | <range>500</range> | ||
+ | <tilt>0</tilt> | ||
+ | <heading>3</heading> | ||
+ | </LookAt> | ||
+ | <Style> | ||
+ | <IconStyle> | ||
+ | <Icon> | ||
+ | <href><![CDATA[.\default.jpg]]></href> | ||
+ | </Icon> | ||
+ | </IconStyle> | ||
+ | </Style> | ||
+ | <Point> | ||
+ | <coordinates>13.4877,48.9331,0.0</coordinates> | ||
+ | </Point> | ||
+ | </Placemark> | ||
+ | <Placemark> | ||
+ | <name><![CDATA[010 Lusenbrunnen]]></name> | ||
+ | <description><![CDATA[Höhe 1185m]]></description> | ||
+ | <LookAt> | ||
+ | <longitude>13.502</longitude> | ||
+ | <latitude>48.9332</latitude> | ||
+ | <range>500</range> | ||
+ | <tilt>0</tilt> | ||
+ | <heading>3</heading> | ||
+ | </LookAt> | ||
+ | <Style> | ||
+ | <IconStyle> | ||
+ | <Icon> | ||
+ | <href><![CDATA[.\default.jpg]]></href> | ||
+ | </Icon> | ||
+ | </IconStyle> | ||
+ | </Style> | ||
+ | <Point> | ||
+ | <coordinates>13.502,48.9332,0.0</coordinates> | ||
+ | </Point> | ||
+ | </Placemark> | ||
+ | <Placemark> | ||
+ | <name><![CDATA[luchs]]></name> | ||
+ | <Style> | ||
+ | <LineStyle> | ||
+ | <color>ff0000ff</color> | ||
+ | <width>4</width> | ||
+ | </LineStyle> | ||
+ | </Style> | ||
+ | <LineString> | ||
+ | <coordinates> | ||
+ | 13.4918,48.9298,0 | ||
+ | 13.4914,48.9302,0 | ||
+ | 13.4911,48.9305,0 | ||
+ | 13.4908,48.931,0 | ||
+ | 13.4904,48.9312,0 | ||
+ | 13.49,48.9316,0 | ||
+ | 13.4889,48.9325,0 | ||
+ | 13.4884,48.9328,0 | ||
+ | 13.488,48.933,0 | ||
+ | 13.4877,48.933,0 | ||
+ | 13.4866,48.9333,0 | ||
+ | 13.4859,48.9338,0 | ||
+ | 13.4852,48.9342,0 | ||
+ | 13.485,48.9347,0 | ||
+ | 13.4852,48.935,0 | ||
+ | 13.4855,48.9352,0 | ||
+ | 13.4863,48.9355,0 | ||
+ | 13.4871,48.9357,0 | ||
+ | 13.4876,48.9357,0 | ||
+ | 13.4883,48.9359,0 | ||
+ | 13.4884,48.9357,0 | ||
+ | 13.4886,48.9356,0 | ||
+ | 13.4894,48.9358,0 | ||
+ | 13.5032,48.9385,0 | ||
+ | 13.5067,48.9392,0 | ||
+ | 13.5068,48.939,0 | ||
+ | 13.5069,48.9388,0 | ||
+ | 13.5069,48.9384,0 | ||
+ | 13.507,48.9382,0 | ||
+ | 13.5071,48.9379,0 | ||
+ | 13.5075,48.9376,0 | ||
+ | 13.5078,48.9376,0 | ||
+ | 13.5082,48.9377,0 | ||
+ | 13.5085,48.9379,0 | ||
+ | 13.5086,48.9381,0 | ||
+ | 13.5088,48.9382,0 | ||
+ | 13.509,48.9381,0 | ||
+ | 13.5095,48.9378,0 | ||
+ | 13.5098,48.9376,0 | ||
+ | 13.5104,48.937,0 | ||
+ | 13.5104,48.9366,0 | ||
+ | 13.5103,48.9364,0 | ||
+ | 13.51,48.9359,0 | ||
+ | 13.5094,48.9355,0 | ||
+ | 13.5085,48.9352,0 | ||
+ | 13.5069,48.9348,0 | ||
+ | 13.506,48.9345,0 | ||
+ | 13.5042,48.9338,0 | ||
+ | 13.5031,48.9337,0 | ||
+ | 13.5022,48.9333,0 | ||
+ | 13.5016,48.933,0 | ||
+ | 13.5012,48.9321,0 | ||
+ | 13.5008,48.9317,0 | ||
+ | 13.5002,48.9315,0 | ||
+ | 13.4992,48.9311,0 | ||
+ | 13.4983,48.931,0 | ||
+ | 13.4968,48.9308,0 | ||
+ | 13.496,48.9308,0 | ||
+ | 13.4951,48.9308,0 | ||
+ | 13.4944,48.9306,0 | ||
+ | 13.4935,48.9302,0 | ||
+ | 13.493,48.93,0 | ||
+ | 13.4926,48.9298,0 | ||
+ | 13.4921,48.9297,0 | ||
+ | 13.4918,48.9298,0 | ||
+ | </coordinates> | ||
+ | </LineString> | ||
+ | </Placemark> | ||
+ | </Document> | ||
+ | </kml> | ||
data_kml_wanderweg_luchs_lusen.kml.txt · Zuletzt geändert: 2018/04/22 06:28 (Externe Bearbeitung)