loipen_frauenau
no way to compare when less than two revisions
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
— | loipen_frauenau [2024/05/27 06:14] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ====== Langlaufgebiet Frauenau ====== | ||
+ | Das Langlaufzentrum Oberlüftenegg befindet sich in einer Höhe von ca. 800 m und verfügt über ein gut gepflegtes Loipennetz mit Loipen jeden Schwierigkeitsgrades und Loipenlängen zwischen 1,6 km und 13 km. Auch für die Skater gibt es eine Loipe: die Stichloipe Zell mit 11 km Länge (einfach). | ||
+ | |||
+ | ===Das Langlaufgebiet Frauenau in Luftbild und Karte:=== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ===== siehe auch ===== | ||
+ | |||
+ | * [[Langlaufen im Bayerischen Wald]] |
loipen_frauenau.txt · Zuletzt geändert: 2024/05/27 06:14 von 127.0.0.1