nationalpark_aktuell
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
nationalpark_aktuell [2025/04/27 09:49] – gfreund | nationalpark_aktuell [2025/04/28 09:18] (aktuell) – gfreund | ||
---|---|---|---|
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Zum kostenlosen Erlebnisnachmittag sollten alle Teilnehmer wetterfeste Kleidung inklusive passendem Schuhwerk dabeihaben. Start der zirka zweieinhalbstündigen Tour ist um 13 Uhr. Eine Anmeldung beim Nationalpark-Führungsservice (0800 0776650) ist möglichst frühzeitig, | Zum kostenlosen Erlebnisnachmittag sollten alle Teilnehmer wetterfeste Kleidung inklusive passendem Schuhwerk dabeihaben. Start der zirka zweieinhalbstündigen Tour ist um 13 Uhr. Eine Anmeldung beim Nationalpark-Führungsservice (0800 0776650) ist möglichst frühzeitig, | ||
+ | ==========Besucherzufriedenheit deutlich gestiegen========== | ||
+ | {{ https:// | ||
+ | **85 Prozent geben dem Nationalpark Bayerischer Wald die Bestnote** | ||
+ | |||
+ | Die Bemühungen des Nationalparks Bayerischer Wald, das Angebot für seine Besucher stetig zu verbessern, trägt weitere Früchte. Wie erste Ergebnisse der jüngsten Besucherbefragung zeigen, ist eine große Mehrheit mit dem Nationalparkbesuch sehr zufrieden. | ||
+ | |||
+ | „Das war die größte Befragung, die wir bislang im Nationalpark durchgeführt haben“, erklärt Stefanie Döringer, die im Rahmen des Nationalparkmonitorings die regelmäßigen Besucherbefragungen leitet. „Von März 2024 bis Februar dieses Jahr haben wir insgesamt über 1.300 Nationalparkbesucher befragt, was uns einen sehr guten Gesamtüberblick über unsere Besucherstruktur gibt.“ Heißt, wie alt die Nationalparkbesucher sind, woher sie kommen, mit welchen Verkehrsmitteln sie anreisen und etwa auch, wie hoch der Anteil der Familien mit Kindern ist. „Es zeigte sich, dass der durchschnittliche Besucher rund 51 Jahre alt ist und in den vergangenen drei Jahren im Schnitt 67-mal im Jahr den Nationalpark besucht, was auch im Vergleich zu anderen Schutzgebieten ein sehr hoher Wert ist.“ Meistens kommen die Menschen zum Wandern in den Nationalpark, | ||
+ | |||
+ | Ein großer Schwerpunkt der Befragung lag auf der Zufriedenheit der Nationalparkbesucher. „Im Vergleich zur Befragung 2013/2014, in der ebenfalls die Zufriedenheit im Fokus stand, konnten wir diesen Wert deutlich steigern. Damals gaben 64 Prozent an, mit dem Nationalparkbesuch sehr zufrieden zu sein. Diesmal lag dieser Wert bei 85 Prozent. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ganz nach dem Motto „Nach der Befragung ist vor der Befragung“ beginnt am Osterwochenende bereits die nächste Besucherbefragung. „Dieses Mal legen wir den Schwerpunkt auf das Naturerleben, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Übrigens: Die Befragungen finden in gleicher Form auch im benachbarten Nationalpark Šumava statt. So können die Schutzgebiete die Ergebnisse grenzübergreifend vergleichen. | ||
+ | |||
+ | |||
==========Geschichten in Glas und Bild========== | ==========Geschichten in Glas und Bild========== |
nationalpark_aktuell.txt · Zuletzt geändert: 2025/04/28 09:18 von gfreund