nationalpark_aktuell
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
nationalpark_aktuell [2025/04/19 09:03] – gfreund | nationalpark_aktuell [2025/04/28 09:18] (aktuell) – gfreund | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Geführte Wanderungen, | Geführte Wanderungen, | ||
- | ==========Rothirsche wieder zurück im Tier-Freigelände========== | + | ==========Auf der Suche nach dem Fischotter========== |
- | {{ https:// | + | {{ https:// |
+ | |||
+ | Familienführung | ||
- | **Rothirsche am Karfreitag wieder zurückgeführt** | + | |
- | + | Der besonders geschützte Fischotter, unsere größte heimische Marderart, lässt sich in freier Wildbahn nur selten beobachten. Doch bei einer Familienführung im [[Tier-Freigelände]] des Nationalparkzentrums Lusen am Samstag, 3. Mai, stehen | |
- | Bei einem abendlichen Einsatz der Nationalparkverwaltung | + | |
- | ==========Rothirsche gelangen aus dem Tier-Freigelände========== | + | Frisst der Fischotter wirklich Fisch? Wie fühlt sich ein Otterfell an? Das alles und noch viel mehr gibt es auf einer abwechslungsreichen Spurensuche zu erfahren. Bei kleinen Spielen und Experimenten taucht die Waldführerin Claudia Melch mit den Teilnehmern in das Leben des nacht- und dämmerungsaktiven kleinen Jägers ein. Bei der Spurensuche kommen die Teilnehmer auch bei Käuzen und Braunbären vorbei. |
- | {{ https://www.waidlerwiki.de/ | + | Zum kostenlosen Erlebnisnachmittag sollten alle Teilnehmer wetterfeste Kleidung inklusive passendem Schuhwerk dabeihaben. Start der zirka zweieinhalbstündigen Tour ist um 13 Uhr. Eine Anmeldung beim Nationalpark-Führungsservice (0800 0776650) ist möglichst frühzeitig, |
+ | ==========Besucherzufriedenheit deutlich gestiegen========== | ||
- | **Baum ist auf Zaun des Geheges gestürzt – Einfangmaßnahmen laufen** | + | {{ https:// |
- | Aufgrund des Sturms am Gründonnerstag ist ein Baum auf den Zaun des Rothirsch-Geheges im [[Tier-Freigelände]] bei Altschönau gefallen. Durch das entstandene Loch konnten einige der Tiere nach draußen gelangen. Die Nationalparkverwaltung versucht derzeit | + | **85 Prozent geben dem Nationalpark Bayerischer Wald die Bestnote** |
- | Beobachtungen können unter der Telefonnummer 0173/ | + | Die Bemühungen des Nationalparks Bayerischer Wald, das Angebot für seine Besucher stetig zu verbessern, trägt weitere Früchte. Wie erste Ergebnisse |
+ | „Das war die größte Befragung, die wir bislang im Nationalpark durchgeführt haben“, erklärt Stefanie Döringer, die im Rahmen des Nationalparkmonitorings die regelmäßigen Besucherbefragungen leitet. „Von März 2024 bis Februar dieses Jahr haben wir insgesamt über 1.300 Nationalparkbesucher befragt, was uns einen sehr guten Gesamtüberblick über unsere Besucherstruktur gibt.“ Heißt, wie alt die Nationalparkbesucher sind, woher sie kommen, mit welchen Verkehrsmitteln sie anreisen und etwa auch, wie hoch der Anteil der Familien mit Kindern ist. „Es zeigte sich, dass der durchschnittliche Besucher rund 51 Jahre alt ist und in den vergangenen drei Jahren im Schnitt 67-mal im Jahr den Nationalpark besucht, was auch im Vergleich zu anderen Schutzgebieten ein sehr hoher Wert ist.“ Meistens kommen die Menschen zum Wandern in den Nationalpark, | ||
- | ==========Der Osterbotschaft | + | Ein großer Schwerpunkt der Befragung lag auf der Zufriedenheit der Nationalparkbesucher. „Im Vergleich zur Befragung 2013/2014, in der ebenfalls die Zufriedenheit im Fokus stand, konnten wir diesen Wert deutlich steigern. Damals gaben 64 Prozent an, mit dem Nationalparkbesuch sehr zufrieden zu sein. Diesmal lag dieser Wert bei 85 Prozent. |
+ | |||
+ | |||
+ | Ganz nach dem Motto „Nach der Befragung ist vor der Befragung“ beginnt am Osterwochenende bereits die nächste Besucherbefragung. „Dieses Mal legen wir den Schwerpunkt auf das Naturerleben, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Übrigens: Die Befragungen finden in gleicher Form auch im benachbarten Nationalpark Šumava statt. So können die Schutzgebiete die Ergebnisse grenzübergreifend vergleichen. | ||
- | {{ https:// | ||
+ | ==========Geschichten in Glas und Bild========== | ||
+ | {{ https:// | ||
+ | **Ausstellung des Frauenauer Künstlers Rainer Metzger im Waldgeschichtlichen Museum** | ||
- | Ökumenische Emmauswanderung auf den Lusen **am Ostermontag** | + | So voll war der Ausstellungsraum im [[Waldgeschichtliches Museum|Waldgeschichtlichen Museum St. Oswald]] schon lange nicht mehr. Gut 75 Gäste waren gekommen, um am Gründonnerstag die Ausstellung „Glas und Malerei“ des Frauenauer Künstlers Rainer Metzger zu eröffnen. Die Laudatio übernahm Autor Ossi Heindl, die musikalische Umrahmung das Duo Pine Cone lite. |
+ | |||
- | Eine ökumenische, meditative Emmauswanderung findet am Ostermontag, | + | „Seine Bilder reden mit mir“, berichtete Heindl dem Publikum. „Jedes Bild erzählt mir etwas, egal ob es in Glas gebrannt oder auf Leinwand gebannt ist.“ Metzger gelinge es einfach die Betrachter seiner Werke zu berühren, Stimmung zu erzeugen. „Egal, ob man auf eine Szene in einer italienischen Bar, in einem bayerischen Wirtshaus oder in einer der untergegangenen Glashütten bestaunt.“ So schaffe |
- | Treffpunkt für die kostenlose Wanderung ist bereits um 6 Uhr am Parkplatz Ausblick in [[Waldhäuser]]. | + | {{ https://www.waidlerwiki.de/ |
- | Diese Veranstaltung findet | + | |
+ | |||
+ | „Wie kein zweiter steht Rainer Metzger dafür, Augenblicke | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Die Ausstellung ist bis 15. September bei freiem Eintritt zu sehen. Das Waldgeschichtliche Museum hat dienstags bis sonntags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Am Montag | ||
+ | |||
+ | |||
==========Glas und Malerei von Rainer Metzger========== | ==========Glas und Malerei von Rainer Metzger========== | ||
- | {{ https:// | + | {{ https:// |
| | ||
Zeile 53: | Zeile 73: | ||
Die Ausstellung ist bis zum 15. September täglich (außer montags) von 9 bis 17 Uhr geöffnet. | Die Ausstellung ist bis zum 15. September täglich (außer montags) von 9 bis 17 Uhr geöffnet. | ||
+ | |||
==========Neuer Radweg hinauf zum Wistlberg========== | ==========Neuer Radweg hinauf zum Wistlberg========== |
nationalpark_aktuell.1745053387.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/04/19 09:03 von gfreund