nationalpark_aktuell
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
nationalpark_aktuell [2025/04/26 08:21] – [Rothirsche gelangen aus dem Tier-Freigelände] gfreund | nationalpark_aktuell [2025/04/28 09:18] (aktuell) – gfreund | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Geführte Wanderungen, | Geführte Wanderungen, | ||
+ | ==========Auf der Suche nach dem Fischotter========== | ||
- | ==========Rothirsche wieder zurück | + | {{ https:// |
+ | |||
+ | Familienführung | ||
- | {{ https:// | + | |
+ | Der besonders geschützte Fischotter, unsere größte heimische Marderart, lässt sich in freier Wildbahn nur selten beobachten. Doch bei einer Familienführung im [[Tier-Freigelände]] des Nationalparkzentrums Lusen am Samstag, 3. Mai, stehen die Chancen, den quirligen Gesellen im [[https:// | ||
+ | Frisst der Fischotter wirklich Fisch? Wie fühlt sich ein Otterfell an? Das alles und noch viel mehr gibt es auf einer abwechslungsreichen Spurensuche zu erfahren. Bei kleinen Spielen und Experimenten taucht die Waldführerin Claudia Melch mit den Teilnehmern in das Leben des nacht- und dämmerungsaktiven kleinen Jägers ein. Bei der Spurensuche kommen die Teilnehmer auch bei Käuzen und Braunbären vorbei. | ||
- | **Rothirsche am Karfreitag wieder zurückgeführt** | + | Zum kostenlosen Erlebnisnachmittag sollten alle Teilnehmer wetterfeste Kleidung inklusive passendem Schuhwerk dabeihaben. Start der zirka zweieinhalbstündigen Tour ist um 13 Uhr. Eine Anmeldung beim Nationalpark-Führungsservice (0800 0776650) ist möglichst frühzeitig, |
+ | |||
+ | ==========Besucherzufriedenheit deutlich gestiegen========== | ||
+ | {{ https:// | ||
- | Bei einem abendlichen Einsatz der Nationalparkverwaltung am Karfreitag konnten die Hirsche, die am Gründonnerstag aus dem Gehege gelangt sind, wieder in die Anlage zurückgeführt werden. | + | **85 Prozent geben dem Nationalpark Bayerischer Wald die Bestnote** |
+ | Die Bemühungen des Nationalparks Bayerischer Wald, das Angebot für seine Besucher stetig zu verbessern, trägt weitere Früchte. Wie erste Ergebnisse der jüngsten Besucherbefragung zeigen, ist eine große Mehrheit mit dem Nationalparkbesuch sehr zufrieden. | ||
+ | „Das war die größte Befragung, die wir bislang im Nationalpark durchgeführt haben“, erklärt Stefanie Döringer, die im Rahmen des Nationalparkmonitorings die regelmäßigen Besucherbefragungen leitet. „Von März 2024 bis Februar dieses Jahr haben wir insgesamt über 1.300 Nationalparkbesucher befragt, was uns einen sehr guten Gesamtüberblick über unsere Besucherstruktur gibt.“ Heißt, wie alt die Nationalparkbesucher sind, woher sie kommen, mit welchen Verkehrsmitteln sie anreisen und etwa auch, wie hoch der Anteil der Familien mit Kindern ist. „Es zeigte sich, dass der durchschnittliche Besucher rund 51 Jahre alt ist und in den vergangenen drei Jahren im Schnitt 67-mal im Jahr den Nationalpark besucht, was auch im Vergleich zu anderen Schutzgebieten ein sehr hoher Wert ist.“ Meistens kommen die Menschen zum Wandern in den Nationalpark, | ||
- | // | + | Ein großer Schwerpunkt der Befragung lag auf der Zufriedenheit der Nationalparkbesucher. „Im Vergleich zur Befragung 2013/2014, in der ebenfalls die Zufriedenheit im Fokus stand, konnten wir diesen Wert deutlich steigern. Damals gaben 64 Prozent an, mit dem Nationalparkbesuch sehr zufrieden zu sein. Diesmal lag dieser Wert bei 85 Prozent. |
- | // | + | |
- | // | + | |
- | // | + | Ganz nach dem Motto „Nach der Befragung ist vor der Befragung“ beginnt am Osterwochenende bereits die nächste Besucherbefragung. „Dieses Mal legen wir den Schwerpunkt auf das Naturerleben, |
+ | |||
+ | |||
+ | Übrigens: Die Befragungen finden in gleicher Form auch im benachbarten Nationalpark Šumava statt. So können die Schutzgebiete die Ergebnisse grenzübergreifend vergleichen. | ||
+ | |||
+ | |||
==========Geschichten in Glas und Bild========== | ==========Geschichten in Glas und Bild========== | ||
Zeile 32: | Zeile 47: | ||
„Seine Bilder reden mit mir“, berichtete Heindl dem Publikum. „Jedes Bild erzählt mir etwas, egal ob es in Glas gebrannt oder auf Leinwand gebannt ist.“ Metzger gelinge es einfach die Betrachter seiner Werke zu berühren, Stimmung zu erzeugen. „Egal, ob man auf eine Szene in einer italienischen Bar, in einem bayerischen Wirtshaus oder in einer der untergegangenen Glashütten bestaunt.“ So schaffe es Metzer auch in Alltagsszenen einen stimmungsvollen Zauber zu bringen. „Flimmerndes Licht, oft ungenaue Konturen und starke Farben“, seien sein Markenzeichen, | „Seine Bilder reden mit mir“, berichtete Heindl dem Publikum. „Jedes Bild erzählt mir etwas, egal ob es in Glas gebrannt oder auf Leinwand gebannt ist.“ Metzger gelinge es einfach die Betrachter seiner Werke zu berühren, Stimmung zu erzeugen. „Egal, ob man auf eine Szene in einer italienischen Bar, in einem bayerischen Wirtshaus oder in einer der untergegangenen Glashütten bestaunt.“ So schaffe es Metzer auch in Alltagsszenen einen stimmungsvollen Zauber zu bringen. „Flimmerndes Licht, oft ungenaue Konturen und starke Farben“, seien sein Markenzeichen, | ||
- | {{ https:// | + | {{ https:// |
- | „Wie kein zweiter steht Rainer MetzgerFreuen sich über eine gelungene Ausstellung: | + | „Wie kein zweiter steht Rainer Metzger dafür, Augenblicke in Glas und auf Leinwand zu bannen“, sagte auch Christian Binder, Leiter des Waldgeschichtlichen Museums bei seinen |
Zeile 44: | Zeile 59: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==========Wer besucht den Nationalpark? | ||
- | |||
- | {{ https:// | ||
- | |||
- | |||
- | **Am Samstag 26. April:** Spannende Einblicke ins Besuchermonitoring bei „Nationalpark exklusiv“-Führung | ||
- | |||
- | |||
- | Der Nationalpark Bayerischer Wald ist ein Schutzgebiet, | ||
- | |||
- | Start der rund dreistündigen kostenlosen Rundwanderung ist um 10 Uhr am [[Nationalparkzentrum Lusen]] in Neuschönau. Von dort geht es auf leichten Wegen nach [[Sagwassersäge]]. | ||
- | |||
- | Unterwegs erklären die Nationalparkmitarbeiterinnen die verschiedenen Methoden, die im Besuchermonitoring zur Anwendung kommen und wie die Ergebnisse in das praktische Besuchermanagement des Nationalparks einfließen. Auch Ergebnisse der vergangenen Besucherbefragung mit dem Schwerpunkt Besucherzufriedenheit werden vorgestellt. | ||
- | |||
- | |||
- | Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung beim Nationalpark-Führungsservice (0800 077 66 50) möglichst frühzeitig, | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
==========Glas und Malerei von Rainer Metzger========== | ==========Glas und Malerei von Rainer Metzger========== |
nationalpark_aktuell.1745655679.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/04/26 08:21 von gfreund