nationalpark_aktuell
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
nationalpark_aktuell [2025/05/29 09:58] – gfreund | nationalpark_aktuell [2025/05/31 07:29] (aktuell) – [Wilde Natur tanken auf dem Seelensteig] gfreund | ||
---|---|---|---|
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
- | ==========Wilde Natur tanken auf dem Seelensteig========== | + | ==========Viele Mäuse sorgen für viel Eulennachwuchs========== |
- | {{ https:// | + | {{ https:// |
- | Ökumenische meditative Wanderung | + | |
+ | **Nationalpark kann insgesamt 18 Käuze beringen – Drei Bruten der Waldohreule nachgewiesen** | ||
+ | |||
+ | Wie gut ein Eulenjahr ist, hängt immer vom Mäusejahr ab. Denn wenn es zu wenig Mäuse gibt, gibt es zu wenig Futter für die Eulen – und diese sorgen dann intuitiv für entsprechend weniger Nachwuchs. In diesem Frühjahr gab es viele Mäuse und viele junge Eulen. Eine gute Nachricht, wie Prof. Jörg Müller, Leiter des Sachgebietes Naturschutz und Forschung, findet. Und viel Arbeit für das Beringungsteam des Nationalparks Bayerischer Wald. | ||
- | Die Seele baumeln lassen und wilde Natur tanken, das geht an einem Ort im Nationalpark Bayerischer Wald besonders gut, dem [[Seelensteig]] bei Spiegelau. Dieser ist auch das Ziel von Diakonin Gabriela Neumann-Beiler und Waldführer Dr. Wilhelm Hoff bei einer leichten meditativen Wanderung aus der Reihe „Nationalpark und Schöpfung“. Das Motto „NaturZEIT für die Seele“ passt entsprechend gut zur Tour am Freitag, 30. Mai. | ||
- | Treffpunkt für die rund zweistündige, kostenlose Führung (reine Gehzeit zirka eine halbe Stunde) ist um 15:45 Uhr am Parkplatz Park & Ride [[Spiegelau]], wo der Igel-Bus abfährt. Mit dem Bus wird bis zum Parkplatz Seelensteig gefahren | + | Helmut Hackl und Stefan Rodler sind gespannt. Gemeinsam packen sie Seile, eine große Box sowie jede Menge Utensilien aus dem Auto und gehen ein Stück in den Wald hinein. Es gilt drei kleine Waldkäuze zu beringen. Dass die Vögel in diesem Nistkasten im [[Reschbachtal]] sitzen, weiß Vogelberinger Helmut Hackl, der im Nationalpark für Arten- und Biotopschutz zuständig ist, schon länger. Jedes Jahr zu Beginn der Brutsaison überprüft er alle Nistkästen in seinem Zuständigkeitsbereich regelmäßig, |
- | Veranstalter dieser Wanderung | + | Rodler |
+ | |||
+ | In diesem Jahr hat der Ring am Fuß den Forschern schon zweimal wertvolle Informationen geliefert, wie Forschungschef Jörg Müller berichtet. „Wir konnten heuer zwei Habichtskauz-Weibchen wiederfangen und anhand der Ringe ihre Herkunft ablesen.“ Eines davon ist vor 16 Jahren im Zoo Nürnberg geschlüpft, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Insgesamt konnten im Frühjahr 2025 fünf Habichtskäuze und 13 Waldkäuze beringt werden. Im vergangenen Jahr waren es nur zwei Habichtskäuze und drei Waldkäuze. „Ein sehr gutes Eulenjahr hatten wir auch 2021, in dem wir sieben Habichtskäuze und 13 Waldkäuze beringen konnten“, so Müller. Was in diesem Jahr eine Besonderheit ist, sind drei Bruten der Waldohreule. „Diese Art ist die seltenste bei uns im Schutzgebiet. Nur in guten Mäusejahren brütet die Art im Nationalpark. Dabei nutzen sie verlassene Krähennester.“ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==========Spüren, | ==========Spüren, |
nationalpark_aktuell.1748512729.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/29 09:58 von gfreund